DAIHATSU MEDAN
Dealer kami bulan ini ada Promo Diskon Besar dan Kredit sangat ringan, segera sebelum promo berakhir
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa beli Daihatsu harus sekarang
- Ada Diskon Besar (Promo Bulan ini)
- Ada promo DP Kredit sangat ringan, hanya dengan beberapa juta saja sudah bisa bawa pulang mobil Daihatsu (Promo Bulan ini)
- Syarat mudah data kami bantu
- Free kaca film (*SK)
- Ada program tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)
Brosur kredit dikirim via WA
Segera sebelum promo berakhir
WA Klik : Telp:
Siregar, Daihatsu
Melayani dengan ramah, Boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Medan
- Harga OTR Medan , (harga kredit mobil naik terus tiap bulan)
- Harga belum dikurangi diskon besar (Promo Bulan ini)
- Segera sebelum promo berakhir
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
Ayla 1.0 D MT | 111.900.000 |
Ayla 1.0 D+ MT | 124.200.00 |
Ayla 1.0 X MT | 135,050,000 |
Ayla 1.0 X MT DLX | 142.300.000 |
Ayla 1.0 X AT | 144.000.000 |
Ayla 1.2 X mt | 145.300.000 |
Ayla 1.2 X at | 155.300.000 |
Ayla 1.2 R mt | 152.300.000 |
Ayla 1.2 R mt Dlx | 156.300.000 |
Ayla 1.2 R at | 164.700.000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 130,050,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 140,500,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 149,850,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 155,350,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 162,700,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 168,200,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 156,300,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 160,100,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 169,150,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 172,950,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD / 3W | 161,150,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD / 3W | 165,950,000 |
GRAN MAX PU 1.5 PS AC | 172,750,000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMINIUM | 180,550,000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMINIUM | 185,550,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS BOX ALUMINIUM | 192,350,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 | 167,275,000 |
GRAN MAX BLIND VAN AC 1.3 | 171,175,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D | 196,125,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | 202,825,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | 213,125,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
XENIA 1.3 M MT | 205,900,000 |
XENIA 1.3 X MT | 208,800,000 |
XENIA 1.3 X CVT | 225,000,000 |
XENIA 1.3 R MT | 219,200,000 |
XENIA 1.3 R MT ADS | 228,200,000 |
XENIA 1.3 R MT SC | 220,700,000 |
XENIA 1.3 R MT SC ADS | 229,700,000 |
XENIA 1.3 R CVT | 235,300,000 |
XENIA 1.3 R CVT ADS | 244,300,000 |
XENIA 1.3 R CVT SC | 236,800,000 |
XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 245,800,000 |
XENIA 1.5 R MT | 237,100,000 |
XENIA 1.5 R MT ADS | 246,100,000 |
XENIA 1.5 R MT SC | 238,600,000 |
XENIA 1.5 R MT SC ADS | 247,600,000 |
XENIA 1.5 R CVT | 267,000,000 |
XENIA 1.5 R CVT ADS | 276,000,000 |
XENIA 1.5 R CVT SC | 268,500,000 |
XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 277,500,000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA | 276,800,000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 278,300,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
TERIOS X MT IDS | 221,650,000 |
TERIOS X MT DLX IDS | 231,650,000 |
TERIOS R MT IDS | 269,450,000 |
TERIOS R MT DLX IDS | 279,450,000 |
TERIOS X AT DLX IDS | 241,300,000 |
TERIOS R AT IDS | 279,450,000 |
TERIOS R AT DLX IDS | 289,450,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 194,500,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 211,200,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 207,700,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 215,700,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 224,400,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 232,400,000 |
. | . |
ROCKY 1.0 R TC MT | 232,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 233,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 258,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 260,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 265,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 266,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 267,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 268,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 273,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 275,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 276,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 275,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 276,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 277,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 278,700,000 |
Harga Daihatsu | Harga_2022 |
---|---|
NEW LUXIO 1.5 D MT MC | 225,500,000 |
NEW LUXIO 1.5 X MT MC | 244,500,000 |
NEW LUXIO 1.5 X AT MC | 256,300,000 |
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa beli Daihatsu harus sekarang
- Ada Diskon Besar (Promo Bulan ini)
- Ada promo DP Kredit sangat ringan, hanya dengan beberapa juta saja sudah bisa bawa pulang mobil Daihatsu (Promo Bulan ini)
- Syarat mudah data kami bantu
- Free kaca film (*SK)
- Ada program tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)
Brosur kredit dikirim via WA
Segera sebelum promo berakhir
WA Klik : Telp:
Siregar, Daihatsu
Melayani dengan ramah, Boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Medan
Dealer Daihatsu Medan